<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Апистограмма &#8212; АкваДомик</title>
	<atom:link href="https://aquadomik.ru/category/fish/oviparous/cichlidae/apistogramma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aquadomik.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 13:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.14</generator>
	<item>
		<title>Апистограмма Корумба (Apistogramma commbrae)</title>
		<link>https://aquadomik.ru/apistogramma-commbrae/</link>
					<comments>https://aquadomik.ru/apistogramma-commbrae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Апистограмма]]></category>
		<category><![CDATA[20-25 C]]></category>
		<category><![CDATA[агрессивные рыбки]]></category>
		<category><![CDATA[небольшие рыбки]]></category>
		<category><![CDATA[нижний слой]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquadomik.ru/?p=6606</guid>

					<description><![CDATA[Другое название: Цихлида Корумба Ареал Населяет верховья рек Парана и Парагвай. Впервые поймана в р. Корумба, отсюда и её название. Держатся в притоках крупных рек с мягким дном и медленным течением. Внешность Длина тела до 6 см. Тело несколько удлиненное, с боков уплощено. Боковая линия прерывистая, верхняя часть идет очень близко от спины. Окраска грязно-желтая [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aquadomik.ru/apistogramma-commbrae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Апистограмма Борелла (Apistogramma Borellii)</title>
		<link>https://aquadomik.ru/apistogramma-borellii/</link>
					<comments>https://aquadomik.ru/apistogramma-borellii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 17:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Апистограмма]]></category>
		<category><![CDATA[20-25 C]]></category>
		<category><![CDATA[небольшие рыбки]]></category>
		<category><![CDATA[нижний слой]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquadomik.ru/?p=6569</guid>

					<description><![CDATA[Карточка рыбки Уход Оптимальная t(C) Зона плавания Характер Размер Легко 22-25 Нижняя Мирная Небольшая Другое название: Апистограмма Рейтцига Ареал Населяют центральную часть бассейна р. Парагвай. В природных условиях Апистограммы Борелли живут в медленнотекущих реках, ручьях и заводях Парагвая, Рио-Парагвая и Параны, Мату-Гросу (штат Бразилии) и северных районах Аргентины. Внешность Длина тела до 6 см. Видео. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aquadomik.ru/apistogramma-borellii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Апистограмма Альтиспиноза (Papiliochromis altispinosa)</title>
		<link>https://aquadomik.ru/papiliochromis-altispinosa/</link>
					<comments>https://aquadomik.ru/papiliochromis-altispinosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 17:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Апистограмма]]></category>
		<category><![CDATA[20-25 C]]></category>
		<category><![CDATA[мирные рыбки]]></category>
		<category><![CDATA[нижний слой]]></category>
		<category><![CDATA[среднеразмерные рыбки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquadomik.ru/?p=6539</guid>

					<description><![CDATA[Карточка рыбки Уход Оптимальная t(C) Зона плавания Характер Размер Легко 22-24 Нижняя Мирная Средняя Другие названия: Боливийский папилиохромис, боливийский хромис-бабочка Ареал Обитает в водоемах Бразилии и Боливии. Ареал Альтиспинозы охватывает главным образом бассейны рек Маморо и Гуапоре. В 1964 году группа рыбок Апистограмм Альтиспиноза была привезена из Боливии в Германию X. Линке и В. Стэком, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aquadomik.ru/papiliochromis-altispinosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Апистограмма Агассиза (Факельная) (Apistogramma agassizi)</title>
		<link>https://aquadomik.ru/apistogramma-agassizi/</link>
					<comments>https://aquadomik.ru/apistogramma-agassizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Апистограмма]]></category>
		<category><![CDATA[20-25 C]]></category>
		<category><![CDATA[нижний слой]]></category>
		<category><![CDATA[среднеразмерные рыбки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquadomik.ru/?p=6493</guid>

					<description><![CDATA[Карточка рыбки Уход Оптимальная t(C) Зона плавания Характер Размер Не трудно 22-26 Нижняя Мирная Средняя Другие названия: Апистограмма Факельная, Апистограмма Агассица Свое название этот вид цихлид получил в честь профессора Гарвардского университета Жана Луи Родольфо Агассиза (1807-1873 гг.), совершившего свою первую экспедицию в Бразилию уже в возрасте 58 лет, однако успевшего оставить после себя обширную [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aquadomik.ru/apistogramma-agassizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Апистограмма Какаду (Apistogramma cacatuoides)</title>
		<link>https://aquadomik.ru/apistogramma-cacatuoides/</link>
					<comments>https://aquadomik.ru/apistogramma-cacatuoides/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Апистограмма]]></category>
		<category><![CDATA[25-30 C]]></category>
		<category><![CDATA[мирные рыбки]]></category>
		<category><![CDATA[среднеразмерные рыбки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquadomik.ru/?p=2370</guid>

					<description><![CDATA[Ареал Еще одна южноамериканская рыбка, ставшая достоянием наших аквариумов. Живущая в Амазонке на территории Перу, Бразилии и Колумбии, рыбка бывает совершенно разнообразных окрасов. Описание Видео. Апистограмма в аквариуме: Ее размер может достигать 8-12 см у самцов и 5-7 для самок, а отличительной чертой является несколько выступающая нижняя челюсть и характерный спинной плавник. Телосложение рыбки довольно [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aquadomik.ru/apistogramma-cacatuoides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Апистограмма Рамиреза (Papiliochromis ramirezi)</title>
		<link>https://aquadomik.ru/papiliochromis-ramirezi/</link>
					<comments>https://aquadomik.ru/papiliochromis-ramirezi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Апистограмма]]></category>
		<category><![CDATA[20-25 C]]></category>
		<category><![CDATA[мирные рыбки]]></category>
		<category><![CDATA[небольшие рыбки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aquadomik.ru/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[Родина этой рыбки &#8212; водоемы Венесуэлы, Колумбии и Боливии. Рыба семейства цихловых. В аквариумах живут не более 2 лет. Встречаются названия &#8212; Хромис &#8212; бабочка Рамиреза, Апистограмма бабочка Рамиреза, но сути это не меняет, т.к. рыбка очень эффектная и красивая. Тело рыбы овальное, высокое, плоское, сжато с боков. Длина тела самца до 6 см, самки [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aquadomik.ru/papiliochromis-ramirezi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
